Sevnica: omejitve na parcelah
V občini Sevnica je 78.691 parcel; vsaj eden od šestih slojev omejitev pokriva 15.916 (20,2 %).
Parcela v občini Sevnica
Kako vpisati številko parcele?
Po občini
Celotno datirano poročilo o omejitvah na tej parceli — 19 € →
| Sloj | Parcele | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Natura 2000 | 2.843 | 3,6 % |
| Zavarovana območja | 53 | 0,1 % |
| Naravne vrednote | 11.332 | 14,4 % |
| Vodovarstvena območja | 2.606 | 3,3 % |
| Pogoste poplave (opozorilna karta) | 0 | 0,0 % |
| Redke poplave (opozorilna karta) | 708 | 0,9 % |
Območja v občini
| Območje | Vrsta | Parcele v občini |
|---|---|---|
| SI3000274 Bohor | Natura 2000 | 1.546 |
| Galaviški potok - Stajngrob | Vodovarstveno območje | 312 |
| SI3000059 Mirna | Natura 2000 | 304 |
| SI3000340 Hinja s pritoki | Natura 2000 | 274 |
| SI3000266 Kamenški potok | Natura 2000 | 271 |
| Polžek I | Vodovarstveno območje | 240 |
| V Medevejski dolini | Vodovarstveno območje | 190 |
| SI3000280 Veliko Kozje | Natura 2000 | 173 |
| Močila | Vodovarstveno območje | 140 |
| Pod Dedno goro | Vodovarstveno območje | 138 |
| SI3000134 Ajdovska peč | Natura 2000 | 133 |
| Močila | Vodovarstveno območje | 121 |
| Pod Dedno goro | Vodovarstveno območje | 101 |
| SI3000192 Radulja s pritoki | Natura 2000 | 97 |
| Vrh | Vodovarstveno območje | 93 |
| Kompolje | Vodovarstveno območje | 91 |
| Močila | Vodovarstveno območje | 88 |
| Kompolje | Vodovarstveno območje | 86 |
| Stilles | Vodovarstveno območje | 86 |
| Pri stari žagi | Vodovarstveno območje | 84 |
| Stilles | Vodovarstveno območje | 76 |
| Močila | Vodovarstveno območje | 74 |
| Dolna I | Vodovarstveno območje | 73 |
| Dolna I | Vodovarstveno območje | 65 |
| SI5000026 Posavsko hribovje | Natura 2000 | 65 |
| Štegina | Vodovarstveno območje | 64 |
| Lošč | Vodovarstveno območje | 51 |
| V Medevejski dolini | Vodovarstveno območje | 49 |
| Pri stari žagi | Vodovarstveno območje | 42 |
| Grad Sevnica z grajskim parkom | Zavarovano območje | 38 |
| Galaviški potok - Stajngrob | Vodovarstveno območje | 38 |
| Polana | Vodovarstveno območje | 38 |
| Draga | Vodovarstveno območje | 37 |
| Loka | Vodovarstveno območje | 36 |
| Na Gmajni | Vodovarstveno območje | 36 |
| Lisce | Vodovarstveno območje | 33 |
| Podnovo | Vodovarstveno območje | 30 |
| Stilles | Vodovarstveno območje | 27 |
| Močile | Vodovarstveno območje | 26 |
| Lisce | Vodovarstveno območje | 26 |
Pri vsaki omejitvi je naveden delež parcele, ki ga sloj pokriva. Dotik, manjši od 1 % parcele, ni prikazan kot omejitev: meja sloja na meter natančno ni omejitev. Takih dotikov je bilo 107.598.
»Nobena« pomeni, da noben od šestih objavljenih slojev parcele ne pokriva — ne pa, da zanjo ne velja nobena omejitev: kulturna dediščina, prostorski akt občine, varovalni pasovi infrastrukture in služnosti niso v teh slojih. Lastnikov, ki so fizične osebe, to spletišče ne prikazuje.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- omejitve na parceli: Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, vodovarstvena območja, opozorilna karta poplav — vsaka z deležem parcele
- namenska raba iz katastra nepremičnin
- česa sloji ne navajajo in kje to najti: kulturna dediščina, prostorski akt, stopnja vodovarstvenega pasu
- viri in datumi vsakega sloja
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to območje. Za vas povprašamo o parceli pri pristojnim organom. Ali in kdaj pride odgovor, odloča pristojni organ v upravnem postopku.
Lastnik ali občina ne plača za vpis: gre za javne podatke. Popraviti ali odstraniti podatek.
Te strani niso uradno potrdilo. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z javno objavljenimi sloji (stanje 3. 10. 2026). Merodajni so akti o zavarovanju, prostorski akti in odločitve pristojnih organov. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS, ARSO ali Direkcijo RS za vode.