Vodovarstvena območja
Območja za zaščito vodnih virov pitne vode. Stopnja varstvenega pasu (I, II, III), od katere je odvisen režim, v objavljeni datoteki ni navedena: preverite jo v predpisu, ki je naveden pri območju, ali pri Direkciji RS za vode.
Sloj pokriva 1.017.537 parcel (17,4 % vseh).
Imam številko parcele
Kako vpisati številko parcele?
Po občini
Celotno datirano poročilo o omejitvah na tej parceli — 19 € →
Občine z največjim deležem parcel
| Občina | Parcele v sloju | Delež parcel občine |
|---|---|---|
| Destrnik | 11.611 | 100,0 % |
| Juršinci | 11.912 | 100,0 % |
| Kidričevo | 13.830 | 100,0 % |
| Rače-Fram | 15.935 | 100,0 % |
| Hajdina | 7.700 | 100,0 % |
| Ptuj | 31.456 | 99,9 % |
| Hoče-Slivnica | 19.144 | 99,9 % |
| Dornava | 8.244 | 99,9 % |
| Starše | 11.780 | 99,5 % |
| Apače | 14.801 | 94,5 % |
| Komen | 38.534 | 93,3 % |
| Miren-Kostanjevica | 19.145 | 80,7 % |
| Mengeš | 9.067 | 80,4 % |
| Ig | 20.102 | 78,2 % |
| Borovnica | 7.824 | 78,1 % |
| Hrpelje-Kozina | 57.697 | 74,0 % |
| Ljubljana | 130.874 | 61,7 % |
| Miklavž na Dravskem polju | 4.690 | 57,0 % |
| Kranjska Gora | 9.790 | 54,0 % |
| Sežana | 40.641 | 52,8 % |
Območja
| Območje | Parcele | Pokrita površina parcel |
|---|---|---|
| Istaje | 106.601 | 34946,7 ha |
| Dravsko polje | 73.642 | 19883,1 ha |
| VB-4 | 71.363 | 19452,1 ha |
| VD Brest-1 | 58.468 | 15514,6 ha |
| Rižana | 40.475 | 12892,0 ha |
| Rižana | 36.675 | 6516,1 ha |
| Ljubljansko polje | 35.098 | 1700,3 ha |
| VB-4 | 29.558 | 8114,3 ha |
| Rižana | 21.683 | 3322,9 ha |
| Mrzlek | 15.091 | 9701,7 ha |
| Ljubljansko polje | 14.777 | 748,3 ha |
| Podgrad | 11.957 | 4198,1 ha |
| Podlipa | 11.244 | 6108,8 ha |
| Padež | 10.454 | 2606,5 ha |
| Dobrovce | 10.155 | 2168,5 ha |
| Obrh | 9.722 | 1410,8 ha |
| Mrzlek | 9.669 | 3908,2 ha |
| Vodovarstveno območje - vrelčni nivo | 8.976 | 1901,5 ha |
| B-1/86 Blate | 8.940 | 5767,6 ha |
| Domžale 2 | 8.722 | 1588,5 ha |
| Aquaductus Romanus | 8.301 | 2514,6 ha |
| Peričnik | 8.149 | 13929,4 ha |
| Kleče | 8.052 | 1065,2 ha |
| Dol 1 | 7.615 | 1866,8 ha |
| Domžale 2 | 7.258 | 864,0 ha |
| Vodovarstveno območje - vrelčni nivo | 7.014 | 2883,6 ha |
| Ljubljansko polje | 6.949 | 488,3 ha |
| Dobličica | 6.871 | 1271,9 ha |
| Guče | 6.844 | 1450,5 ha |
| VB-5 Borovniški vršaj | 6.760 | 1459,3 ha |
| Ljubljansko polje | 6.660 | 756,9 ha |
| Hrastje | 6.620 | 625,4 ha |
| Ra-2/91 Gornji Suhor | 6.047 | 1034,1 ha |
| Obrh | 5.298 | 2041,2 ha |
| Mrzlek | 5.286 | 4357,7 ha |
| Ljubljansko polje | 5.129 | 412,1 ha |
| Cimerman | 4.821 | 1769,9 ha |
| Glogov Brod-Brezina | 4.459 | 1041,1 ha |
| Vrbanski plato | 4.187 | 204,6 ha |
| Vodarna Ormož | 4.021 | 1461,5 ha |
| Globočec | 3.814 | 1986,2 ha |
| Dobličica | 3.736 | 2607,6 ha |
| Črnske meje | 3.706 | 1420,8 ha |
| Guče | 3.698 | 1891,5 ha |
| Jesenov vrt | 3.556 | 891,3 ha |
| Ljubljansko polje | 3.336 | 773,3 ha |
| Obrh | 3.330 | 1856,1 ha |
| Topol (pri Bergunjah) | 3.249 | 1107,3 ha |
| Mota, V-1 | 3.184 | 521,1 ha |
| Zreče | 2.989 | 1973,8 ha |
| Domžale 1 | 2.946 | 189,7 ha |
| Ljubljansko polje | 2.920 | 277,3 ha |
| Benjde | 2.910 | 500,7 ha |
| Kapla | 2.890 | 265,5 ha |
| Rižana | 2.765 | 313,1 ha |
| Obrh | 2.521 | 234,2 ha |
| Topol (pri Bergunjah) | 2.514 | 931,7 ha |
| Segovci | 2.494 | 639,7 ha |
| Domžale 2 | 2.481 | 209,8 ha |
| VS-2 | 2.457 | 866,3 ha |
| VD Brest-1 | 2.440 | 401,0 ha |
| Skorba V-6 | 2.359 | 804,8 ha |
| VD Brezova noga 2 | 2.312 | 596,5 ha |
| Štegina | 2.131 | 763,2 ha |
| Zreče | 2.130 | 885,3 ha |
| Belca | 2.127 | 932,8 ha |
| Ruše I | 2.116 | 6328,9 ha |
| K-3 | 2.092 | 1113,3 ha |
| Kapla | 2.031 | 535,6 ha |
| Vodnjak G (Medlog) | 1.981 | 234,9 ha |
| Betnava | 1.954 | 504,1 ha |
| Podbočje | 1.952 | 617,9 ha |
| CG-1 | 1.947 | 1564,6 ha |
| Gaberje | 1.936 | 260,9 ha |
| Ruše I | 1.925 | 166,4 ha |
| Vodnjak G (Medlog) | 1.811 | 330,7 ha |
| V-3A/95 | 1.772 | 544,0 ha |
| Vumole | 1.761 | 269,8 ha |
| Vrtina Hg-1 | 1.757 | 1450,0 ha |
| Brestanica | 1.743 | 558,5 ha |
| VD Brest-1 | 1.734 | 374,5 ha |
| Vrbanski plato | 1.724 | 93,3 ha |
| Globočec | 1.720 | 426,7 ha |
| Drnovo | 1.704 | 173,6 ha |
| Dobličica | 1.700 | 326,0 ha |
| Mazej | 1.676 | 688,8 ha |
| VF-3 | 1.656 | 1041,1 ha |
| Kapca | 1.613 | 280,7 ha |
| PVr-2/03 (Jedert) | 1.599 | 304,9 ha |
| Obrh | 1.588 | 208,4 ha |
| Vodovod Loški potok | 1.520 | 126,4 ha |
| Andrejčje | 1.473 | 325,0 ha |
| Radeščice | 1.463 | 563,5 ha |
| Hudinja | 1.438 | 1470,8 ha |
| Drnovo | 1.417 | 384,7 ha |
| Jezero | 1.392 | 283,3 ha |
| Zreče | 1.386 | 692,5 ha |
| Pivka | 1.363 | 281,8 ha |
| Podgrad | 1.322 | 434,4 ha |
| Topol (pri Bergunjah) | 1.304 | 363,0 ha |
| Lazar | 1.256 | 341,5 ha |
| Kajža-Kanal | 1.200 | 265,6 ha |
| VB-5 Borovniški vršaj | 1.195 | 558,7 ha |
| Jakaponec-Trebija | 1.189 | 1339,0 ha |
| GV-1 | 1.169 | 350,2 ha |
| Mariborski otok | 1.155 | 164,1 ha |
| Benjde | 1.138 | 310,3 ha |
| Guče | 1.133 | 372,5 ha |
| Rakovec | 1.114 | 386,7 ha |
| B-1/89 | 1.102 | 260,0 ha |
| VO I | 1.097 | 249,6 ha |
| Pečice | 1.090 | 677,1 ha |
| R-3/87 | 1.061 | 219,7 ha |
| ČPod-1/00(Podlog) | 1.025 | 179,5 ha |
| PVr-2/03 (Jedert) | 1.018 | 193,3 ha |
| Dravski dvor | 987 | 294,2 ha |
| Topol (pri Bergunjah) | 949 | 297,0 ha |
| Krog | 946 | 152,5 ha |
| GV-1 | 937 | 261,2 ha |
| Stiški potok | 925 | 643,4 ha |
| Krog | 916 | 108,9 ha |
| Ra-2/91 Gornji Suhor | 898 | 136,0 ha |
| - | 896 | 138,2 ha |
| Kapla | 893 | 71,0 ha |
| Malni | 889 | 2155,8 ha |
| VB-4 | 878 | 266,1 ha |
| Nožice | 873 | 90,9 ha |
| Mokri potok 1 | 872 | 377,7 ha |
| Strehovci | 872 | 91,8 ha |
| Težka voda | 863 | 190,8 ha |
| Vodnjak G (Medlog) | 862 | 129,3 ha |
| Topol (pri Bergunjah) | 849 | 465,2 ha |
| Radovna | 848 | 1114,4 ha |
| Hrastje | 846 | 280,4 ha |
| Obrh | 845 | 77,4 ha |
| SČ-1 | 844 | 220,7 ha |
| Sevnik | 842 | 135,9 ha |
| Ljubljansko polje | 835 | 138,8 ha |
| Dobrovce | 808 | 226,2 ha |
| R-3/87 | 805 | 285,9 ha |
| Črna mlaka in Čele | 785 | 142,4 ha |
| Krog | 765 | 116,5 ha |
| Ra-2/85 | 764 | 153,1 ha |
| Žlebe - Planina - Jetrbenk | 737 | 236,8 ha |
| V-1G/71 | 725 | 664,6 ha |
| VV-1/86, Virje | 719 | 380,0 ha |
| Dobrovnik | 714 | 79,2 ha |
| Zreče | 702 | 163,1 ha |
| Vodovod Loški potok | 693 | 46,6 ha |
| Podgora | 675 | 180,3 ha |
| Topol (pri Bergunjah) | 674 | 510,1 ha |
| Lancova vas V-1 | 670 | 245,4 ha |
| Šikole GV-1 | 667 | 206,6 ha |
| Črna mlaka in Čele | 661 | 248,7 ha |
| Iverje | 661 | 3665,5 ha |
| K-2/86 | 653 | 369,1 ha |
| Bevke | 648 | 66,1 ha |
| Hotiza | 643 | 121,9 ha |
| VZ Šumnik | 634 | 94,4 ha |
| Bašelj staro zajetje | 630 | 1481,1 ha |
| Radovna | 629 | 268,4 ha |
| VS-2 | 604 | 45,9 ha |
| R-2/88, Rob | 599 | 249,9 ha |
| Smolška raven (Suhi dol) | 592 | 1113,2 ha |
| Jevnica 3 | 587 | 593,0 ha |
| Krog | 584 | 71,5 ha |
| Jepihovec 9-10-11 | 582 | 138,0 ha |
| Draga | 579 | 1166,7 ha |
| Obrh | 576 | 103,3 ha |
| Ceršak | 573 | 66,8 ha |
| D/74 | 572 | 50,9 ha |
| Kajža-Kanal | 547 | 327,8 ha |
| Grahovo | 537 | 294,0 ha |
| S-2/89 | 535 | 113,1 ha |
| Kleče | 533 | 102,7 ha |
| VK-4 | 526 | 412,3 ha |
| Svetje | 525 | 51,5 ha |
| VD Brezova noga 2 | 522 | 29,2 ha |
| Črnske meje | 518 | 224,6 ha |
| Repec-Breginj | 515 | 279,5 ha |
| S-2/89 | 513 | 274,5 ha |
| Vučja vas | 513 | 109,1 ha |
| Curek | 512 | 171,7 ha |
| Ambrož pod Krvavcem | 510 | 325,6 ha |
| V Vrzdencu | 510 | 151,2 ha |
| Korito | 488 | 43,3 ha |
| Smolška raven (Suhi dol) | 488 | 374,6 ha |
| Dol pri Čepovanu | 487 | 102,4 ha |
| VBP-3/97 | 482 | 82,7 ha |
| Drnovo | 481 | 82,3 ha |
| Korentan | 477 | 280,7 ha |
| Stržakov studenec | 475 | 114,3 ha |
| Težka voda | 472 | 61,0 ha |
| Guče | 470 | 93,7 ha |
| VV-1/86, Virje | 469 | 225,0 ha |
| Korito 1 | 467 | 56,5 ha |
| Podslivnica II | 461 | 140,4 ha |
| Vodovod Loški potok | 461 | 1096,3 ha |
| Kostel-Kapitol | 461 | 33,9 ha |
| VK-1 | 460 | 101,0 ha |
| Radeščice | 454 | 83,7 ha |
| Novi Lazi | 453 | 165,0 ha |
| Devetak | 451 | 30,0 ha |
| Sompot | 448 | 201,9 ha |
| Podbočje | 438 | 105,4 ha |
| Rove | 436 | 49,9 ha |
| Ropotavec-Log Čezsoški | 433 | 58,2 ha |
| Kobilje | 431 | 24,7 ha |
| Vrbanski plato | 429 | 114,5 ha |
| Sušet 1, 2 | 426 | 155,8 ha |
| Črneča vas | 419 | 179,7 ha |
| Voje | 414 | 916,8 ha |
| Hudinja | 414 | 208,1 ha |
| Bohova 1 | 412 | 119,0 ha |
| Vodovod Loški potok | 410 | 242,6 ha |
| Sp. Senica-črpališče | 406 | 28,6 ha |
| R-3/87 | 405 | 223,6 ha |
| Breg | 404 | 26,0 ha |
| Rezervirano območje - Hrastje III | 403 | 52,8 ha |
| K-1/93 | 398 | 49,8 ha |
| Gk-1/93 | 397 | 179,9 ha |
| Jelševa loka | 394 | 240,8 ha |
| Jelševa loka | 393 | 362,6 ha |
| Gaberšek | 393 | 32,3 ha |
| VS-2 | 387 | 367,3 ha |
| Jezero | 387 | 118,2 ha |
| Kozarica | 385 | 167,8 ha |
| Spodnji potok | 384 | 129,6 ha |
| Vrtina Kamne | 384 | 162,3 ha |
| Breg | 383 | 25,6 ha |
| VZ Šumnik | 378 | 105,1 ha |
| Smolška raven (Suhi dol) | 375 | 532,2 ha |
| Čeplez-Cerkno | 374 | 153,6 ha |
| Žapuže - Dolga Poljana | 372 | 193,7 ha |
| Korentan | 370 | 112,4 ha |
| Na pečeh-Dražgoše | 369 | 55,1 ha |
| Livold | 366 | 166,5 ha |
| Krvavica | 365 | 281,5 ha |
| Grčarice | 365 | 180,5 ha |
| Podmevškov graben | 361 | 150,6 ha |
| Čepovan Lokve | 360 | 98,0 ha |
| Skorba V-6 | 360 | 118,8 ha |
| K-2/97 | 356 | 76,6 ha |
| VG-6-V11074 Velika Kostrevnica | 350 | 131,0 ha |
| Zreče | 349 | 145,2 ha |
| VS-2 | 348 | 130,2 ha |
| Segovci | 345 | 122,3 ha |
| Podgrad | 343 | 72,8 ha |
| V-3A/95 | 341 | 73,3 ha |
| Pod Krncem spodnje | 337 | 40,8 ha |
| Jedert 2 | 334 | 118,4 ha |
| Zreče | 334 | 146,8 ha |
| Mrzli studenec 1 | 330 | 259,7 ha |
| Brdo nad Ihanom | 328 | 117,3 ha |
| Sorica 2 | 325 | 445,4 ha |
| Padež | 316 | 38,1 ha |
| Volčji Potok | 316 | 51,1 ha |
| Štegina | 316 | 68,9 ha |
| Zajele VS-1/84 | 315 | 45,3 ha |
| Sušet 1, 2 | 314 | 134,3 ha |
| Marklovc | 312 | 90,2 ha |
| Galaviški potok - Stajngrob | 312 | 112,9 ha |
| Hraščica | 310 | 95,8 ha |
| Dolina reke | 310 | 92,9 ha |
| Bločice | 309 | 58,9 ha |
| Sp. Hotič 3 | 308 | 109,1 ha |
| O-4/94 | 308 | 143,5 ha |
| Bezgarje 2 | 307 | 26,8 ha |
| Rabzelj | 307 | 60,9 ha |
| Mazej | 306 | 175,6 ha |
| Ravne, Topol | 306 | 31,9 ha |
| K-3 | 304 | 86,2 ha |
| Hrastje | 304 | 64,4 ha |
| Preska | 302 | 45,4 ha |
| Rakovec | 299 | 109,5 ha |
| Črneča vas | 298 | 255,5 ha |
| VŠ-12-V11124 Blate | 297 | 100,9 ha |
| Vrbanski plato | 297 | 32,0 ha |
| ČPod-1/00(Podlog) | 297 | 48,2 ha |
| Mošenik | 296 | 52,2 ha |
| Rorček | 295 | 345,1 ha |
| Murave-Javorje | 293 | 31,4 ha |
| Zreče | 291 | 283,3 ha |
| Dobrovce | 291 | 66,5 ha |
| VŠ-12-V11124 Blate | 290 | 148,2 ha |
| Zg. Vižinga | 290 | 54,8 ha |
| Ra-2/91 Gornji Suhor | 287 | 28,1 ha |
| Roje | 287 | 40,9 ha |
| Rzišče | 286 | 23,8 ha |
| Zreče | 286 | 61,0 ha |
| Odr-1 | 283 | 61,0 ha |
| Peričnik | 283 | 989,9 ha |
| VV-1 (Vrbje) | 282 | 55,0 ha |
| Dol 1 | 281 | 70,6 ha |
| Grahovo | 279 | 93,5 ha |
| Literberg | 279 | 374,4 ha |
| Zg. Vižinga | 278 | 28,1 ha |
| Čepovan Lokve | 277 | 137,2 ha |
| K-1/93 | 275 | 157,6 ha |
| O-4/94 | 275 | 338,0 ha |
| Lampret | 272 | 111,1 ha |
| V Vrzdencu | 271 | 23,3 ha |
| SV-1/98 | 269 | 57,9 ha |
| Skorba V-6 | 269 | 29,5 ha |
| Brlog | 268 | 158,4 ha |
| Domžale 2 | 267 | 76,5 ha |
| Livek | 267 | 78,0 ha |
| Zreče | 267 | 148,9 ha |
| Čezsoča-Bovec | 265 | 15,5 ha |
| Veliki Vrh | 265 | 41,1 ha |
| Mrzlek | 264 | 80,7 ha |
| Peričnik | 263 | 254,8 ha |
| Brestanica | 256 | 104,3 ha |
| Jesenje 1 | 253 | 112,8 ha |
| pod Klanom | 253 | 75,4 ha |
| Trzin | 252 | 26,0 ha |
| 1536 | 251 | 14,9 ha |
| VP-3/87 (Črna Dolina) | 249 | 56,6 ha |
| Jepihovec 9-10-11 | 249 | 116,0 ha |
| Š28-1-Sotensko | 248 | 57,4 ha |
| Mokrice | 245 | 45,5 ha |
| Pod Krncem spodnje | 243 | 17,6 ha |
| Polžek I | 240 | 60,9 ha |
| Zviršče | 239 | 180,4 ha |
| Črni gozd | 238 | 323,3 ha |
| Telban | 237 | 73,6 ha |
| Voje | 235 | 189,6 ha |
| Cimerman | 233 | 87,1 ha |
| Podnanos | 233 | 93,0 ha |
| KR-5 | 232 | 24,9 ha |
| Iverje | 231 | 141,7 ha |
| Zreče | 230 | 81,9 ha |
| Benjde | 229 | 51,9 ha |
| Petek | 225 | 192,8 ha |
| VŠO-1/84 | 224 | 431,5 ha |
| Roje | 224 | 36,9 ha |
| Rižana | 221 | 78,2 ha |
| Zaloka | 221 | 105,8 ha |
| VZ Lipoglav-1 | 221 | 38,9 ha |
| Pečice | 220 | 34,8 ha |
| Vumole | 220 | 19,1 ha |
| Bačji potok | 217 | 138,2 ha |
| Ra-2/85 | 215 | 65,8 ha |
| Čezsoča-Bovec | 214 | 14,8 ha |
| VS-2 | 214 | 46,7 ha |
| Prhude | 214 | 13,8 ha |
| Podstene | 210 | 46,7 ha |
| Grad pri Cerklah | 203 | 63,7 ha |
| Zatreb-Globoki potok | 203 | 25,2 ha |
| Jarški prod | 200 | 52,6 ha |
| Ligojna Li-1/93 | 198 | 25,8 ha |
| Zreče | 197 | 49,6 ha |
| Grad pri Cerklah | 196 | 30,0 ha |
| Bločice | 195 | 9,4 ha |
| Hraščica | 193 | 139,4 ha |
| Glogov Brod-Brezina | 192 | 75,9 ha |
| V Medevejski dolini | 190 | 29,5 ha |
| Radovna | 189 | 33,6 ha |
| N. Poljane | 187 | 55,4 ha |
| Medvedica | 186 | 126,5 ha |
| B-1/86 Blate | 186 | 885,6 ha |
| K-2/86 | 186 | 118,0 ha |
| Prevorje-Žlof | 186 | 57,5 ha |
| Lancova vas V-1 | 186 | 101,0 ha |
| Hotovlje | 184 | 264,2 ha |
| Knežja Lipa | 184 | 27,4 ha |
| Kot | 184 | 30,4 ha |
| PVr-2/03 (Jedert) | 182 | 13,9 ha |
| Žagar 1 | 180 | 88,1 ha |
| VG-1/94 (Matijevec) | 179 | 150,8 ha |
| Svetje | 179 | 33,8 ha |
| Ščetar | 179 | 50,9 ha |
| Volčji Potok | 177 | 26,4 ha |
| Bašelj staro zajetje | 177 | 298,1 ha |
| VH-1 | 177 | 70,6 ha |
| Loka pri Žusmu, vrtina VL-1/81 | 176 | 125,5 ha |
| Črnske meje | 172 | 42,3 ha |
| VF-3 | 172 | 53,7 ha |
| Globel | 172 | 72,2 ha |
| L-46-V11049 Gradiške laze | 172 | 24,3 ha |
| VR 1 | 170 | 44,2 ha |
| Turjak | 170 | 18,6 ha |
| Lenše 2 | 167 | 541,0 ha |
| Podslivnica I | 166 | 2,9 ha |
| Zavratec | 166 | 87,5 ha |
| Domžale 1 | 164 | 26,1 ha |
| Mirna | 163 | 51,4 ha |
| Sorica 2 | 163 | 259,0 ha |
| Vaše | 162 | 39,7 ha |
| Preska | 160 | 44,1 ha |
| Cerkovica | 160 | 43,6 ha |
| K-2/97 | 159 | 24,5 ha |
| Kozarica | 159 | 324,5 ha |
| Aquaductus Romanus | 157 | 32,1 ha |
| Tres | 157 | 98,7 ha |
| Tevče | 155 | 44,5 ha |
| Rove | 155 | 9,2 ha |
| V-3 Fazanerija | 154 | 55,1 ha |
| Bašelj staro zajetje | 154 | 51,3 ha |
| Domžale 2 | 152 | 39,2 ha |
| B-1/86 Blate | 152 | 276,8 ha |
| Lazar spodnji | 152 | 68,8 ha |
| Ceršak | 152 | 24,2 ha |
| Podtabor-Duplje | 151 | 59,2 ha |
| Letuš | 151 | 77,7 ha |
| Dt-1/94 | 151 | 49,5 ha |
| D/74 | 150 | 18,4 ha |
| Zg. Hotič | 149 | 24,9 ha |
| Prevorje-Žlof | 149 | 16,3 ha |
| B-1/86 Blate | 148 | 315,1 ha |
| Golica-Selca | 148 | 67,2 ha |
| Prilipe | 147 | 82,6 ha |
| Zatreb-Globoki potok | 147 | 57,3 ha |
| Hodoš | 147 | 37,1 ha |
| VV-1 (Vrbje) | 147 | 39,2 ha |
| Stražišče nad Prevaljami | 147 | 44,7 ha |
| Ceršak | 146 | 17,0 ha |
| Žegnani studenec | 146 | 169,8 ha |
| L-44-V11127 Litija | 145 | 11,8 ha |
| Skuk-Predmeja | 144 | 81,5 ha |
| PO-1 Pokojišče | 144 | 169,3 ha |
| Veliko Polje | 144 | 5,4 ha |
| Zviršče | 144 | 62,1 ha |
| VG-1 | 143 | 22,1 ha |
| Črpališče Brezina | 143 | 12,6 ha |
| Homec | 143 | 13,4 ha |
| Robidnica-Laze-Lajše-Krnica | 143 | 301,6 ha |
| Dobovce 2 | 143 | 1050,8 ha |
| Prevorje-Žlof | 143 | 26,8 ha |
| Gornja Bistrica | 142 | 23,8 ha |
| SČ-1 | 142 | 24,6 ha |
| Švarc 1 | 141 | 52,4 ha |
| Zreče | 141 | 127,9 ha |
| L-43-V11045 Velika dolina | 140 | 51,0 ha |
| Močila | 140 | 13,9 ha |
| Jakšiči 2 | 140 | 65,1 ha |
| Švarc 1 | 139 | 46,5 ha |
| Voje | 138 | 111,1 ha |
| Gabernica | 138 | 277,6 ha |
| Guče | 138 | 18,7 ha |
| Pod Dedno goro | 138 | 44,2 ha |
| Kisovnik | 138 | 60,3 ha |
| K-1/93 | 137 | 16,2 ha |
| Bezgarje 2 | 137 | 2,3 ha |
| Š28-1-Sotensko | 136 | 27,4 ha |
| Rožanče | 134 | 8,7 ha |
| VV-1 (Vrbje) | 134 | 21,9 ha |
| Zreče | 133 | 50,1 ha |
| Zavrh - Vikrče | 132 | 71,9 ha |
| Čakov st.-Golo Brdo | 132 | 46,0 ha |
| Curek | 131 | 21,9 ha |
| Horjul 1 | 130 | 30,3 ha |
| Ruše II | 129 | 19,2 ha |
| GV-1 | 129 | 97,1 ha |
| Veliko Polje | 128 | 13,7 ha |
| Izirk-Perile | 127 | 15,9 ha |
| Piskovka | 127 | 31,0 ha |
| Ljubija | 127 | 74,6 ha |
| Pekel | 126 | 48,9 ha |
| Mitovški slap | 126 | 88,9 ha |
| Gradež-Laporje | 125 | 7,1 ha |
| Š29-1-Bobovo | 124 | 14,4 ha |
| Robidnica-Laze-Lajše-Krnica | 123 | 227,5 ha |
| Hotovlje | 123 | 65,1 ha |
| Konjski studenec | 123 | 21,1 ha |
| Nožice | 122 | 5,5 ha |
| Zakraj-Zakraj | 122 | 43,8 ha |
| Virje-2/05 | 121 | 31,9 ha |
| Grčarice | 121 | 5,8 ha |
| Mihelovka | 121 | 35,3 ha |
| Močila | 121 | 46,4 ha |
| Hrastje | 121 | 35,0 ha |
| KR-5 | 120 | 29,9 ha |
| VS-2 | 120 | 273,3 ha |
| B-1/95 | 120 | 104,1 ha |
| Šotl | 120 | 153,7 ha |
| Osek | 120 | 91,1 ha |
| VG-28-V11120 Primskovo,G.inD.Vrh | 120 | 30,6 ha |
| Ščetar | 119 | 28,9 ha |
| Ščetar | 119 | 13,3 ha |
| Ravne | 119 | 30,7 ha |
| Krvavec | 118 | 201,9 ha |
| VG-17-V11103 Sela pri Sobračah | 118 | 23,2 ha |
| Komarča | 118 | 10,9 ha |
| Žegnani studenec | 118 | 178,5 ha |
| Roje | 118 | 20,5 ha |
| VSp 2-97 | 117 | 41,8 ha |
| Govce | 117 | 24,4 ha |
| Smeškar, Žerovnik | 116 | 75,2 ha |
| Črni gozd | 116 | 544,4 ha |
| Bistrica | 115 | 596,9 ha |
| VP-3/87 (Črna Dolina) | 115 | 53,6 ha |
| Cvišlerji | 115 | 18,2 ha |
| Sv.Jakob-Suša | 115 | 28,4 ha |
| Črneško polje | 114 | 35,1 ha |
| Studenca 1 | 114 | 10,4 ha |
| Mota, V-1 | 114 | 18,5 ha |
| Ajdna II | 114 | 96,9 ha |
| Gabernica | 113 | 48,6 ha |
| Ribjek I,II | 113 | 524,6 ha |
| Rižana | 113 | 4,8 ha |
| K-3/88 | 113 | 43,7 ha |
| Vodarna Ormož | 113 | 87,8 ha |
| Kozarica | 112 | 126,4 ha |
| Lampret | 112 | 18,2 ha |
| Stržakov studenec | 112 | 25,7 ha |
| Sorica 2 | 112 | 66,8 ha |
| Petanjci | 111 | 8,3 ha |
| Izirk-Perile | 111 | 28,0 ha |
| Remšak | 110 | 51,4 ha |
| VD Brest-1 | 110 | 10,9 ha |
| Leskovca | 108 | 25,2 ha |
| Vučja vas | 108 | 11,2 ha |
| Zg. Vižinga | 108 | 24,4 ha |
| Turjak | 108 | 16,6 ha |
| B-1 pri Brezovici | 107 | 17,7 ha |
| Govce | 107 | 114,1 ha |
| Topol | 107 | 8,3 ha |
| Lahki studenec | 107 | 35,0 ha |
| Lepejžarca-Spodnja Idrija | 106 | 56,1 ha |
| L-1/84 Lesično | 105 | 58,8 ha |
| V-3 Fazanerija | 105 | 44,2 ha |
| B-1/86 Blate | 105 | 30,6 ha |
| Pod Krtinovico | 104 | 20,5 ha |
| RB-1/03 | 104 | 36,5 ha |
| Šentvid | 104 | 28,3 ha |
| Literberg | 104 | 71,8 ha |
| Bašelj staro zajetje | 104 | 131,9 ha |
| Podgrad | 103 | 29,0 ha |
| Brezovica | 102 | 24,9 ha |
| Črni gozd | 102 | 864,4 ha |
| Mazej | 102 | 7,6 ha |
| Uzmani | 102 | 81,4 ha |
| Tropovci | 101 | 9,5 ha |
| Apnarjev hrib | 101 | 15,1 ha |
| Lahov graben | 101 | 60,1 ha |
| Globoščak | 101 | 81,6 ha |
| Pod Dedno goro | 101 | 25,6 ha |
| Kržeti 1 | 101 | 17,4 ha |
| Budanje | 100 | 60,5 ha |
| K-1/85 (Kačjek) | 100 | 24,3 ha |
| Borovke 3 | 100 | 120,5 ha |
| Trebelno - Vrh pri Trebelnem | 100 | 29,0 ha |
| Šentrupert | 100 | 18,9 ha |
| VK-4 | 99 | 115,0 ha |
| Črni Vrh nad Idrijo | 99 | 20,2 ha |
| Sp. Senica-črpališče | 99 | 25,2 ha |
| Podlipa | 99 | 7,3 ha |
| Pesek | 99 | 5,5 ha |
| V-1/95 | 98 | 47,0 ha |
| Korentan | 98 | 41,8 ha |
| Velike Bloke | 98 | 12,8 ha |
| Stropnica | 97 | 28,0 ha |
| Bevke | 97 | 10,7 ha |
| Na pečeh-Dražgoše | 97 | 8,7 ha |
| Bokal | 96 | 20,1 ha |
| Uzmani | 96 | 20,3 ha |
| 1531 | 96 | 21,4 ha |
| Topol | 96 | 4,3 ha |
| Žapuže - Dolga Poljana | 95 | 70,1 ha |
| Brdo nad Ihanom | 95 | 40,9 ha |
| Bukovska vas | 95 | 41,7 ha |
| VBP-1 | 95 | 20,2 ha |
| Skrbinšek | 95 | 33,8 ha |
| Pelinovec-Gorenja Trebuša | 95 | 85,6 ha |
| SL-1/90 | 94 | 8,6 ha |
| Ovčjak | 94 | 16,5 ha |
| Vešter polje | 94 | 17,3 ha |
| Mazej | 94 | 28,3 ha |
| Z-3 Zaplana | 94 | 7,1 ha |
| Vrh | 93 | 41,0 ha |
| Brezje | 92 | 32,0 ha |
| Mokraška grapa-Sp. Idrija | 92 | 19,2 ha |
| Kobilje | 92 | 2,5 ha |
| Črna voda | 92 | 110,1 ha |
| Tomajev studenec | 91 | 45,4 ha |
| Sv. Tomaž (Poljane) | 91 | 28,8 ha |
| Kompolje | 91 | 11,5 ha |
| Zreče | 91 | 34,5 ha |
| Letošč | 90 | 175,4 ha |
